사양
Dimension | 2,700(L) x 1,020(W) x 2,245(H)mm |
Weight | 1800kg |
Power | AC220, 380, 400V / 50, 60Hz / 3Ph |
Power Consumption | 22KW |
Die Roll Size | Ø150 x 250mm |
Die Roll Speed | 3RPM (Maximum) |
Compressed Air | 5kg f/cm2 |
생산량 (3RPM)
Shapes & Sizes | No. of Cavities | Capsules/Hour |
---|---|---|
Oval#7.5 | 420 | 59,400 |
Oval#10 | 396 | 57,420 |
Ob#20 | 231 | 32,760 |
특징
- 미국/뉴질랜드/남아공/유럽에 Process 특허 등록
- 한국/미국에 Oluscap의 원료 특허 및 공표
- 3RPM 이상의 기계 속도로 생산성 향상
- 전세계 20대 이상 판매로(국내 2대 포함) 안정성 확보
- 젤라틴 생산도 가능토록 시스템 구축