사양
Dimension | 2,400(l)x 1,040(W)x 2,140(H)mm |
Weight | 1800kg |
Power | AC220, 380, 400V / 50, 60Hz / 3Ph |
Power Consumption | 22.6KW |
Die Roll Size | Ø150 x 2.50mm |
Die Roll Speed | 6.5RPM (Maximum) |
Compressed Air | 5kg f/cm2 |
생산량 (6.5RPM)
Shapes & Sizes | No. of Cavities | Capsules/Hour |
---|---|---|
Oval#7.5 | 420 | 163,800 |
Oval#10 | 396 | 154,440 |
Ob#20 | 231 | 90,090 |
특징
- PC Cover 설치
- 앞뒤 변경 가능한 die roll 시스템
- 30개의 정교한 피스톤
- 다이롤 접근 시 다이롤 역회전 기능
- 오일/제재가 leaking 없는 wedge
- 흔들림 없는 다이롤 샤프트와 캐스팅 드럼
- 질소 충진 가능한 원형 호퍼